TOUTES NOS AGENCES
Dans sa politique de proximité, la Bancobu continue d’étendre son réseau d’exploitation. Elle compte 43 sites d’exploitation( situation 2018):
AGENCES | TELEPHONE | GUICHETS | TELEPHONE |
---|---|---|---|
KIRUNDO | +257 22 26 53 14 | G. GATABO | +257 77 12 07 30 |
MURAMVYA | +257 22 26 53 21 | G. BUGARAMA | +257 77 42 67 75 |
KARUSI | G. KOBERO | +257 22 26 53 21 | |
KAYANZA | +257 22 26 53 15 | G. BRAGITA | +257 22 26 53 15 |
GITEGA | +257 22 40 26 18 | G. NDORA | +257 69 56 02 84 |
CIBITOKE | +257 22 26 53 20 | RUGOMBO | +257 77 767 607 |
MAKAMBA | +257 22 26 53 16 | KAYOGORO | +257 31 053 008 |
KINYINYA | +257 79 98 76 68 | MABANDA | +257 22 26 53 16 |
NGOZI | +257 22 26 53 18 | MASAGANZIRA | +257 79 75 52 80 |
MUYINGA | +257 22 26 53 19 | G. INDUSTRIEL | +257 22 26 5370 |
RUMONGE | +257 22 26 53 17 | G. KIRA | +257 22 26 54 25 |
MATANA | +257 77 33 13 07 | G. KININDO | +257 22 26 53 76 |
NYANZA-LAC | +257 22 26 54 15 | G. GATUMBA | +257 69 04 45 00 |
MUSENYI | +257 31 00 00 98 | G. MARCHE | +257 22 26 53 35 |
A- SIEGE | +257 22 26 52 75 | G. AEROPORT | +257 22 26 54 21 |
A- VILLE | +257 22 26 53 30 | G. ONATEL | +257 22 26 52 75 |
G. MAIRIE | +257 22 26 53 49 | ||
G. KENYA AIRWAYS | +257 22 26 53 02 | ||
G. PAFE | +257 22 26 53 39 | ||
G. KANYOSHA | +257 22 26 53 30 | ||
G. BRARUDI | +257 22 26 53 07 | ||
G. MUTANGA NORD/API | +257 22 26 52 75 | ||
G. KIGOBE | +257 22 26 52 75 | ||
G. PORT | +257 22 26 53 51 | ||
G. KAMENGE | +257 22 26 53 57 | ||
G. NGAGARA | +257 22 26 53 65 | ||
G. RUVUMERA | +257 22 26 53 12 | ||
G. ASIATIQUE | +257 22 26 53 24 | ||
G. PSR |